<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>周年倶楽部 &#187; 資料</title>
	<atom:link href="http://shunen.jp/tag/%e8%b3%87%e6%96%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shunen.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2020 09:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>知り得　周年情報　【会期延長決定！】「歴史に残して伝えたい社内報」開催中！</title>
		<link>http://shunen.jp/756/</link>
		<comments>http://shunen.jp/756/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 02:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[人見真紀]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS・レポート]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[企画展]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[社内報]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[“使える周年情報”を周年編集者がお届けします。今回は社内報制作についての情報をご紹介します。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>インナー向けのツールとして制作されている社内報は、会社案内とは異なりHPに公開されている例はほとんどなく、社外の人が既刊誌を手に入れるのは難しいものです。東京・帝国データバンク史料館では、2017年12/29（金）※まで企画展「歴史に残して伝えたい社内報」を開催し、特色ある社内報を展示しているそうです。さっそく、編集部も見学してきました。<br /><br /><span class="Text-Blue">※12月26日追記・・・好評だったことから、会期を2018年1月26日（金）まで延長されたそうです！</span></p><h3>より良い社内報を集めるために</h3><p>この企画展では、社内報の2大コンクール「経団連推薦社内報」「社内報アワード」の審査員10人が、1人10誌を推薦。推薦数が多かった社内報を25誌選定し、パネル展示とタブレット端末により展示しています。<br /><br /><img class="alignnone size-full wp-image-793" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/21.jpg" alt="2" width="576" height="768" /><br />帝国データバンクの歴史を常設で展示している史料館内部<br /><img class="alignnone size-full wp-image-792" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/31.jpg" alt="3" width="576" height="607" /><br />「歴史に残して伝えたい社内報」の展示<br /><br /><br />特に推薦数が多かった8誌は、パネルで展示されていて、編集担当の社員のコメントや、審査員から高い評価をうけた紙面内容を、じっくり読むことができました。制作サイドの伝えたい情報や想いをよりリアルに強く社員へ伝えるため、アイデア・切り口・デザインが工夫されていて、編集者として、社内報制作の勉強になるところが多々ありました。<br /><br /><img class="alignnone size-full wp-image-791" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/41.jpg" alt="4" width="576" height="768" /><br />審査員が審査のポイントとした観点。「制作において何を重視すべきか」これらキーワードも参考になります。</p><h3>パネル展示の8社</h3><p>株式会社リクルートホールディングス　『月刊かもめ』<br />パナソニック株式会社『Panasonic　Headlines　クオータリー』<br />株式会社ワコールホールディングス『知己』<br />株式会社ＩＨＩ『あい・えいち・あい』<br />カゴメ株式会社『KAGOME通信』<br />株式会社メイテック『SYORYU』<br />鹿島建設株式会社『KAJIMA』<br />雪印メグミルク株式会社『ゆめ』<br /><br /><img class="alignnone size-full wp-image-790" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/51.jpg" alt="5" width="576" height="768" /><br />国内における社内報の歩みもパネルで紹介されています。</p><h3>企業ごとに、特色ある紙面を展開</h3><p>例えば、ワコールホールディングス『知己』。「一人ひとりが経営理念を実践できているのか？」という難しい課題を、3匹の子豚のモチーフをつかって、社員が読み込みやすく理解しやすい紙面に展開するなど、社員の立場・目線に配慮した編集方法が光っていました。また、食中毒事件と向き合う企画を数回にわたって扱った雪印メグミルク株式会社『ゆめ』も印象に残っています。社内報を通して、過去に学び、信頼へ向けて一丸となろうという社員への意思表明であると同時に、こうした真摯な姿勢が、社員にとっても自社の誇りにつながると強く感じました。<br /><br />こうした企画は、社内報ばかりでなくリクルートブックなどの参考にもなりそうですね。社員へどのようにメッセージを伝えるべきか、良い事例から学べる企画展でした。<br /><br /><br />詳細はこちらをご確認ください。<br /><a href="http://www.tdb-muse.jp/index.html" target="_blank">帝国データバンク史料館<br /></a>※団体での利用には事前予約が必要です。</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社史編集担当者のための使える社史情報 ③企業アーカイブセミナー</title>
		<link>http://shunen.jp/683/</link>
		<comments>http://shunen.jp/683/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 02:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[右田昌彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS・レポート]]></category>
		<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[企業史料協議会]]></category>
		<category><![CDATA[周年史]]></category>
		<category><![CDATA[年史]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料整理]]></category>
		<category><![CDATA[資料館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[この年末、どこの会社でも、大掃除をされるかと思います。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>その際、「この資料、捨てるべきか置いておくべきか･･･」と悩んだ経験、皆さまはお持ちでないでしょうか。ゴミだと思っていた資料や写真が、時を経て、ある日突然に会社の歴史を物語る貴重な「宝物」になる。特に社史づくりの現場では、往々にしてそんなことが起こるようです。<br />資料をどのように捉え、整理すればいいか。私自身、とある企業の社史編纂担当者として資料整理に携わった経験から、並々ならぬ興味を持っていたのですが、もっと理解を深めたいと、昨年の夏、東京大学で開催された企業アーカイブのセミナーに行きました。<br /><br />主催は、企業史料の価値を伝え、収集・管理についての研究と水準向上に向けた活動をしている<a href="http://www.baa.gr.jp/index.asp">「企業史料協議会</a>」。参加された方の多くは、企業史料協議会の会員企業のメンバーでしたが、経済関係の団体の方や、大学の経営史に関わるような方もおられ、教室は満員でした。アーカイブへの関心とニーズが高まっているのをひしひしと感じました。<br />アーカイブという言葉は、まだまだ聞きなれない、何を意味しているのか分からないという方が多いかと思います。簡単に言えば、企業などで使命を終えて保存しようか、廃棄しようか迷うような資料すべてを指します。そのまま雑然と置いておけばタダの場所ふさぎ、さっさと捨ててしまったほうが、すっきりしていいというものですが、しっかり整理できれば、企業にとって大切な「史料」に生まれ変わる、というわけです。</p><figure id="attachment_685" style="width: 2592px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/12/a568dc5c5fa26e9aa12e4e8918f27a6c.jpg"><img class="size-full wp-image-685" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/12/a568dc5c5fa26e9aa12e4e8918f27a6c.jpg" alt="セミナーが開催された東京大学の経済学研究科学術交流棟" width="2592" height="1944" /></a><figcaption class="wp-caption-text">セミナーが開催された東京大学の経済学研究科学術交流棟</figcaption></figure><p>セミナーの内容は、資料目録作成の国際標準の概要にはじまり、歴史と実例の紹介、企業での整理実践事例というものでした。専門的で用語も難しいところもありましたが、大変興味深い内容でした。また、資料整理に関心の高い方々と一緒に学ぶ機会は貴重で、楽しいものでした。アーカイブには「資料整理の４原則（下記）」というものがあります。「出所の違う資料を混同しない」「秩序を残す」「むやみに原形を変更しない」「イレギュラーは記録する」ということが要点となるようです。アーカイブそのものが歴史を表現しているとみて、資料の元の形をできるだけ残そうとすることを意図しているのでしょう。そう考えていましたが、セミナーに出てみて、実際に資料を取り扱うにあたっては、「アーカイブを扱っていた人が資料検索の手がかりにしていたものを手がかりにする」という姿勢で臨むことがより重要であるという、私自身にとっては大きな発見もありました。<br /><br />このように私は勉強中で、皆さんに偉そうにアーカイブについて語ることなどまだまだできませんが、興味ある方や実際にお悩みの方と情報交換しながら、アーカイブというテーマをもっと探求していきたい。そう思いながら、赤門をくぐり、帰路につきました。<br />さて、社史編纂作業では、例えば20年前には思いもよらなかった人がその後出世して、20年前にはとても重要とは思えなかった写真が、にわかに重要写真になっているようなことがあります。史料の価値は現段階では判断できません。むしろ価値判断はしない方が良いのではないかと思います。大掃除の際には、ふとそんなことも考えてみたらどうでしょう。「ゴミばっかり増える･･･」という悩みが聞こえてきそうですが。</p><h3>アーカイブの資料整理4原則</h3><p><span class="Text-Blue">１．出所原則　</span><br />（ひとつの出所からの資料は他の出所からの資料と混合してはいけない）<br /><span class="Text-Blue">２．原秩序尊重の原則　</span><br />（その資料がもっている原秩序を残すように努める）<br /><span class="Text-Blue">３．原形保存の原則　</span><br />（その資料の物理的原形をむやみに変更しない）<br /><span class="Text-Blue">４．記録の原則　</span><br />（どうしてもこれらの原則が必要に応じて守れなかった場合、施した処置を記録しておく）<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>匠のひとりごと 〜社史執筆の面白さに、のたうちまわりたい〜</title>
		<link>http://shunen.jp/661/</link>
		<comments>http://shunen.jp/661/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 07:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[建野友保]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフのコラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場の声]]></category>
		<category><![CDATA[周年史]]></category>
		<category><![CDATA[年史]]></category>
		<category><![CDATA[担当者]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[膨大な情報の加工や分析といった途方もない作業の連続。それは歴史を編むプロセス。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Text-Blue">●膨大な資料に目眩が</span><br />　「社史の執筆なんて、爺さんライターがやる仕事」<br />　フリーランスのライターになって4年が経過した1999年、まだ42歳だった私にとって、社史執筆の仕事は、そんなイメージでした。出版界が斜陽を迎え、執筆を担当していた雑誌がポツリポツリと廃刊になっていくご時世ではありましたが、それでも継続している定期物はあったし、時代の先端に関わる仕事に携わっていたいというのが本音。老境の仕事には、相当な抵抗がありました。<br />　いくつか、部分的なお手伝いを経て、本格的にがっぷりよつで取り組んだ社史は、2002年に刊行されたコンクリート橋梁メーカーの50年史が初めてでした。元勤務先だった制作会社から私に声がかかったのは1999年ごろのこと。「爺さん仕事はイヤだなあ」と思いつつ、諸般の事情で渋々請け負った仕事でした。まさか、ここで社史執筆の面白さに目覚めるとは想像もできませんでした。<br />　最初に面食らったのは、資料の膨大さです。雑誌の単発仕事なら、せいぜい一束か二束の資料で済みますが、社史の資料は段ボール箱単位で次々と送られてきます。歴代の社内報全号や関連団体の年報、技術資料、工事記録集……原本を預かるわけにはいかないので、たいていは片面コピー。紙の枚数は倍になります。<br />　これをとりあえず本棚に詰め込んだところ、間もなく本棚は重さに耐えかねて、ものの見事に座屈･崩壊しました。頑丈そうな本棚を新調して並べ直し、ひとまずは安堵したわけですが、この膨大な資料に目を通さないといけないのかと思うと、くらくらと目眩さえ感じます。</p><p><span class="Text-Blue">●縦糸と横糸が紡がれる瞬間</span><br />　通常、原稿を書くという作業には、大きく分けて2つの段階があると思います。まずは情報収集（Input）、そして執筆作業（Output）です。必要最低限の資料収集や取材というInputを経て、Outputに進む。雑誌やPR誌の数ページ程度の仕事なら、この2段階でおおむね事足ります。<br />　しかし社史の場合はInputの情報量が膨大なので、とても小さな頭には入りそうにありません。重要そうなページに適当に付箋をつけて、そのつど参考資料にしながら書いていくのも方法でしょうが、これでは、いくつもの「点」が無秩序に散らばったような原稿になってしまう。「社史」である以上、その会社が歩んできた道程、すなわち「線」で歴史を捉えることが必須ですから、賢い方法ではなさそうです。<br />　困り果てていた時に思いついた方法の一つが、とりあえず、自分用に社内報の索引を作ることでした。1号ごとに斜め読みし、そこに書かれた内容の意味も専門用語も解読できないまま、とりあえず索引のようなものを作り、そこに、「有用そうな詳細記事」とか「時代背景の説明あり」などと、備忘録のメモをつけていくわけです。<br />　それはそれは、途方もない作業の連続で、たぶん1カ月か2カ月、ひたすら毎日、朝から晩までインデックス作成に精を出していたように思います。「こんな作業に意味はあるのか」と自問自答しつつ、さりとて、何から手を付けたらいいのか皆目見当もつきません。苦し紛れに始めた苦肉の策でしたが、これが後に大正解と判ります。取材でお聞きした話と社内報に出ていた記事が紐付けできるようになり、事業進展の前後関係がだんだん見えてきます。口頭でお聞きした話を社内報で補完して、だんだんと情報に血肉がつき始めてくる実感も湧いてきます。<br />　Excelデータなどでいただいた年表情報の類も、自分用にあれこれ書き加えて徹底的にカスタマイズしました。取材で得られた情報、業界他社や関連団体の動きを加えて、どんどん、自分専用の資料に仕立てていきます。<br />　そんな地味な作業を何か月も重ねていくうちに、ある日「あっ」と気づくわけです。茫洋として掴み所がなかった会社の歴史に、縦糸が見え始め、関連部署や社会との繋がりを示す横糸が見え始め、会社の歴史という織物が、ふわっと頭の中に浮かび始めていることを。社史ライターとしての快感に、初めて目覚めた瞬間でした。</p><p><span class="Text-Blue">●歴史を編むプロセス</span><br />　社史ライターとして、もう一つ快感を覚えることがあります。それは、原稿を提出し始めた後の打合せや、完成後の慰労会で、担当者から時折いただく、こんな言葉。<br />　「ウチの社員よりも、よっぽど、ウチの会社のことに詳しいんじゃないですか」<br />　これ、最高の褒め言葉です。表面的には「いえいえ、とんでもないです」などと平静を装ってはいますが、内心では悦びマックス、犬がビュンビュン尻尾を振っているような心境です。社史という歴史の編み物をきちんと織り上げることができて、良かった。達成感をしみじみ味わえる瞬間です。<br />　先に、原稿執筆作業には情報収集（Input）と執筆作業（Output）があると記しました。でも社史制作ではInputとOutputの間にある情報加工や分析（Process）にどれだけ真摯に取り組めるかが勝負で、ここが腕の見せ所だし、最終的に仕上がる社史の良否を決めるキモになると思っています。そしてProcessの大切さを理解してくれる辛抱強い編集者がサポートしてくれること。これも欠かせません。<br />　歴史を編むプロセスを大切にして、喜ばれる社史を作りたい。これからも、社史執筆の面白さにのたうち回りたい。つくづく、そう思います。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/661/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社史ライターのつぶやき～最後の大仕事～</title>
		<link>http://shunen.jp/615/</link>
		<comments>http://shunen.jp/615/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2016 01:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[周年倶楽部編集部]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフのコラム]]></category>
		<category><![CDATA[現場の声]]></category>
		<category><![CDATA[周年史]]></category>
		<category><![CDATA[年史]]></category>
		<category><![CDATA[担当者]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[長丁場となる社史の制作には、地味な作業の継続と強い忍耐力が必要である。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>膨大な書類の中から探し出す史料の数々、校正と確認。実際に社史に関する業務に充てられる時間は、深夜からや土日などというケースも耳にすることがある。これは、数年前にある製薬会社の社史を制作した時の話である。<br /><br />社史の担当をしてくださっていたのは、定年後に嘱託社員として勤務しておられたT相談役である。かつては鬼の総務部長として社員から恐れられたというが、もはやその面影は薄れて穏やかな好々爺といった風情であった。しかしある時、T相談役が打ち合わせの時になぜか眉間に皺を寄せておられたことがある。私は思い切ってその理由を訊いてみた。するとT相談役はこう打ち明けてくれた。<br />「最近の若者には、自分の仕事に対する愛情がない。人生のほとんどの時間を過ごす場所ですよ？　そもそも社史制作を大切な仕事だと思っていない。お恥ずかしいのですが、私の部下のせいで史料の提出が遅れそうです」<br /><br />私は恐縮したが、さらに詳しく話を聞いてみるとT相談役の言われることは尤もだと思った。<br />T相談役は、入社5年目の男性社員に50年分の史料をテーマごとに会社の書庫から探して欲しいと頼んでおいたのだが、2週間後に史料を受け取るとA4用紙換算で僅か7枚程度しかなかったという。彼いわく、自分にはこれが限度だしそもそもこんなことに時間を割くほど暇ではない、ということだったらしい。T相談役はその瞬間、数年ぶりに堪忍袋の緒が切れたという。<br />「こんなこと、と彼は言ったのです」とT相談役は溜息をついた。</p><p>「彼は社史の制作が片手間のやっつけだと完全に勘違いしているんです。これは未来へのバトンを作る重要な仕事であり、先人たちが遺してくれた史料にこそ会社の本質が含まれています。たとえば、20年ほど前に光熱費などの経費が極端に増えた時期がありましたが、この時に受注量が一気に増えて現場をフル稼働させたことがわかります。当時の社内報にもその後すぐ支給された臨時ボーナスのことが書かれていて、実際にその年の利益は伸びている。実に興味深いですよね。正直に言うと、私も社史の仕事を任された当初は戸惑いましたが、だんだんおもしろくなってきたのです。しかし彼にはそうは思えないのでしょう。興味すら抱こうとしない。同じ釜の飯を食う人間としてお恥ずかしい限りです」</p><p>私はつい、若かりし日のT相談役に想いを馳せた。そこは自身の人生すべてが刻まれた「劇場」だったに違いない。今まさに彼は、その記憶と経験を未来につなげようとしているのだ。会社の歴史の目撃者ともう言うべきT相談役の「最後の大仕事」への情熱は想うに余りある。<br /><br />私は、T相談役に訊いてみた。「制作チーム、作り直しますか？」と。<br />すると彼はにやりと笑ってこう答えた。<br />「いや、彼と二人でとことんまでやります。もちろん、このいきさつも社史にきっちり載せるつもりですよ。私の責任においてね」</p><p>その後、この製薬会社では立派な記念式典が開催された。社史もこのとき少なからぬ取引先や得意先に配られたのだが、数日間は多くの感想や感謝の手紙が寄せられたという。社史はまだまだ、奥が深い。</p><p>阿部 諭</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/615/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アーカイブ探求記⑧～アーカイブ整理と歴史</title>
		<link>http://shunen.jp/512/</link>
		<comments>http://shunen.jp/512/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2016 03:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[右田昌彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ探求記]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[周年史]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料整理]]></category>
		<category><![CDATA[資料館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[資料目録作成の国際標準の概要と歴史と実例を紹介するセミナーを受講して感じたこと]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アーカイブの整理にある４原則は、アーカイブそのものが歴史を表現しているとみているのではないか、だから元の形をできるだけ残そうとするのではないか。<br />一方図書館は、たとえ何かの専門図書館といっても、資料ごとに何か有機的なつながりのようなものはなく、そういう意味で資料群に歴史を見るというような考え方をしないのではないか、などということを考えているころに、あるセミナーを受講することができました。<br /><br />それはアーカイブでの資料目録作成の国際標準の概要と歴史と実例を紹介するものでした。私はそのセミナーを聞いてやっとアーカイブでの資料整理の原則の背景にある考え方をおぼろげながら理解できたように思いました。そういう意味で、このセミナーは大変有益なものになりました。間違っているところもあるかもしれませんが、私が理解したことを述べてみたいと思います。<br /><br />私が感じた限りでは、４原則の背後にある考え方はおおきくは間違ってはいませんでしたが、少し違うところがありました。<span class="Text-Blue">アーカイブそのものが歴史であるため、元の形を残すというよりも、そのアーカイブを扱っていた人が検索の手がかりにしていたものを、検索の手がかりにするという考え方</span>が重要なように思いました。過去の人が手がかりにしていたものを手がかりにするというのはかなりやっかいな、手の込んだやり方ですが、アーカイブというのは、時間的に大変長い間隔で考えなくてはなりません。今都合がいい検索や分類方法も時間の経過とともに色々なものが変わっていきます。この時間経過にも耐えられる分類や検索方法を研究し、今のところ一番有効と落ち着いているのがこの結論なのだと思います。そのために出所原則、原秩序保存原則などが生まれてきたということだと思いました。<br /><br /><span class="Text-Blue">アーカイブというものを考える際には、検索や分類という一見時間とは無縁に見える要素にも時間という条件が深く係わっている</span>ことを感じさせたセミナーでした。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>編集長コラム～言葉の捉え方で歴史が変わる</title>
		<link>http://shunen.jp/514/</link>
		<comments>http://shunen.jp/514/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 03:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[星野知也]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[現場の声]]></category>
		<category><![CDATA[編集長コラム]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[周年史]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[とある研究者のお話から気づかされたこと]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>先日、ある医療分野の研究において、国内の第一人者である先生と打合せをしてきました。<br />先生とお会いする度に、資料や歴史に対する研究者の態度にいつも感銘を受けるのですが、こんな話しがありました。<br /><br />原稿の打合せをしている際に、パラケルスス（1493-1541、本名テオフラトゥス・B・フォン・ホーエンハイム）という、有名なスイスの医学者・化学者であり錬金術師の話になりました。<br />ある本にその名の由来は、「古代ローマの名医ケルススに、ギリシア語の『パラ（越える）』を加えたもので、スーパー名医を自称した』というような一文がありました。先生にお伝えすると、「当時はラテン語が中心になっていたから、ここでいうパラは、ラテン語の『パラ（準ずる）』を加えたもので、ケルススに尊敬の念をいだいていたと考えるのが妥当では」というご意見でした。<br />前者と後者では、後世に伝わる人物像が、尊大な人、謙虚な人と、全く異なります。大げさですが、言葉の捉え方一つで歴史は変わる。その思いを常にもって歴史に対峙しなきゃと、改めて気づかされました。<br />それにしても何だか恐いような面白いような。。。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アーカイブ探求記⑦～アーキビストとは誰？</title>
		<link>http://shunen.jp/501/</link>
		<comments>http://shunen.jp/501/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2016 01:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[右田昌彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ探求記]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[周年史]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[アーキビストを実践的に学ぶには、どんなところがあるのでしょうか。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>アーカイブの整理原則を実務的にわからないままというわけにもいかないので、どこかで実践的に教えてもらえるようなところはないかと思い調べてみました。まずはアーキビストという資格はどこでどのようにして取れるのか。図書館なら司書資格があって、大学でそのコースを受講し、最後に実習に行けば取得できます。博物館でも同様な形で学芸員という資格があります。アーキビストはどうなのか。アーキビストには図書館や博物館のような資格はありません。日本には今のところアーキビストの国家資格はないのです。<br /><br />ではどこで勉強すればいいか。まず考えられるのが大学です。学習院大学大学院にはアーカイブズ学専攻というのがあります。ほかいくつかの大学院にもアーカイブを学べるコースがあるようです。いずれも大学院で少なくとも修士まで取得しなければなりません。一応私も京都の私立大学で人文系の大学院修士課程を修了したとはいうものの、また大学院までいって修士論文まで書くなんてとてもできそうにない。まず大学院に入れないでしょう。いくつかの大学にある、社会人むけの司書講習のようなものもなさそうです。<br /><br />あと国立公文書館と国文学研究資料館にも教育・養成課程があるようですが、これらもレベルが高すぎるようでいけそうにない。大学その他の養成コースもそうですが、もしいけたとしても私が住んでいる関西からでは距離的にもかなり厳しい。調べ足りない部分もあるかもしれませんが、どうも関西に少ない感じがします。アーキビストの実践的教育を受けてみたいという希望はなかなかかなえられそうにありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アーカイブ探求記⑥～アーカイブと図書館の整理の考え方の違い　その２</title>
		<link>http://shunen.jp/499/</link>
		<comments>http://shunen.jp/499/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2016 01:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[右田昌彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ探求記]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[周年史]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料整理]]></category>
		<category><![CDATA[資料館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[資料整理の４原則について考えた、前回の続きです。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>図書館の整理とアーカイブの整理の違いについて考えるきっかけになった話の続きです。<br /><br />なぜ私は会社資料を整理するのに、“単位化”などという考え方を持ち出して、資料を細分化してそれぞれ同じ形でファイルしていくという形をとったのでしょう。それはそもそも資料整理の単位がはっきりしないから。図書館の資料というのは、ある意味単位がはっきりしています。それは発行物です。資料の単位をどこからどこまでにしようというようなことで悩むことはあまりありません。<br /> しかしアーカイブの場合、整理の単位をどこまでにするかということでまず悩みます。会社資料を整理する場合でもまず問題になったのはそこです。アーカイブを少し勉強した今では、私の使った“単位化”では４原則が守れず、有効な方法ではないとわかってきました。<br /><br /><span class="Text-Red Text-Blue">アーカイブの考え方は、できるだけ元の形を残しておこうというのが基本にあるように思います</span>。細分化して分類することはできません。ではいったいアーカイブの場合、どうやって整理をつけていくのか。もうここまでくると本を読んでいるだけではわからない。どこかで実践的に学びたいと考えています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/499/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アーカイブ探求記⑤～アーカイブと図書館の整理の考え方の違い　その１</title>
		<link>http://shunen.jp/475/</link>
		<comments>http://shunen.jp/475/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2015 06:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[右田昌彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[アーカイブ探求記]]></category>
		<category><![CDATA[シリーズ]]></category>
		<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[準備]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料整理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[アーカイブには資料整理の４原則というのがあります。]]></description>
