<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>周年倶楽部 &#187; 企画展</title>
	<atom:link href="http://shunen.jp/tag/%e4%bc%81%e7%94%bb%e5%b1%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shunen.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2020 09:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>知り得　周年情報　【会期延長決定！】「歴史に残して伝えたい社内報」開催中！</title>
		<link>http://shunen.jp/756/</link>
		<comments>http://shunen.jp/756/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 02:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[人見真紀]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS・レポート]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[企画展]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[社内報]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[“使える周年情報”を周年編集者がお届けします。今回は社内報制作についての情報をご紹介します。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>インナー向けのツールとして制作されている社内報は、会社案内とは異なりHPに公開されている例はほとんどなく、社外の人が既刊誌を手に入れるのは難しいものです。東京・帝国データバンク史料館では、2017年12/29（金）※まで企画展「歴史に残して伝えたい社内報」を開催し、特色ある社内報を展示しているそうです。さっそく、編集部も見学してきました。<br /><br /><span class="Text-Blue">※12月26日追記・・・好評だったことから、会期を2018年1月26日（金）まで延長されたそうです！</span></p><h3>より良い社内報を集めるために</h3><p>この企画展では、社内報の2大コンクール「経団連推薦社内報」「社内報アワード」の審査員10人が、1人10誌を推薦。推薦数が多かった社内報を25誌選定し、パネル展示とタブレット端末により展示しています。<br /><br /><img class="alignnone size-full wp-image-793" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/21.jpg" alt="2" width="576" height="768" /><br />帝国データバンクの歴史を常設で展示している史料館内部<br /><img class="alignnone size-full wp-image-792" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/31.jpg" alt="3" width="576" height="607" /><br />「歴史に残して伝えたい社内報」の展示<br /><br /><br />特に推薦数が多かった8誌は、パネルで展示されていて、編集担当の社員のコメントや、審査員から高い評価をうけた紙面内容を、じっくり読むことができました。制作サイドの伝えたい情報や想いをよりリアルに強く社員へ伝えるため、アイデア・切り口・デザインが工夫されていて、編集者として、社内報制作の勉強になるところが多々ありました。<br /><br /><img class="alignnone size-full wp-image-791" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/41.jpg" alt="4" width="576" height="768" /><br />審査員が審査のポイントとした観点。「制作において何を重視すべきか」これらキーワードも参考になります。</p><h3>パネル展示の8社</h3><p>株式会社リクルートホールディングス　『月刊かもめ』<br />パナソニック株式会社『Panasonic　Headlines　クオータリー』<br />株式会社ワコールホールディングス『知己』<br />株式会社ＩＨＩ『あい・えいち・あい』<br />カゴメ株式会社『KAGOME通信』<br />株式会社メイテック『SYORYU』<br />鹿島建設株式会社『KAJIMA』<br />雪印メグミルク株式会社『ゆめ』<br /><br /><img class="alignnone size-full wp-image-790" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/51.jpg" alt="5" width="576" height="768" /><br />国内における社内報の歩みもパネルで紹介されています。</p><h3>企業ごとに、特色ある紙面を展開</h3><p>例えば、ワコールホールディングス『知己』。「一人ひとりが経営理念を実践できているのか？」という難しい課題を、3匹の子豚のモチーフをつかって、社員が読み込みやすく理解しやすい紙面に展開するなど、社員の立場・目線に配慮した編集方法が光っていました。また、食中毒事件と向き合う企画を数回にわたって扱った雪印メグミルク株式会社『ゆめ』も印象に残っています。社内報を通して、過去に学び、信頼へ向けて一丸となろうという社員への意思表明であると同時に、こうした真摯な姿勢が、社員にとっても自社の誇りにつながると強く感じました。<br /><br />こうした企画は、社内報ばかりでなくリクルートブックなどの参考にもなりそうですね。社員へどのようにメッセージを伝えるべきか、良い事例から学べる企画展でした。<br /><br /><br />詳細はこちらをご確認ください。<br /><a href="http://www.tdb-muse.jp/index.html" target="_blank">帝国データバンク史料館<br /></a>※団体での利用には事前予約が必要です。</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
