<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>周年倶楽部 &#187; NEWS・レポート</title>
	<atom:link href="http://shunen.jp/c04/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shunen.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2020 09:00:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>2分冊にパッケージされた「本」のような博物館　　　パナソニックミュージアム</title>
		<link>http://shunen.jp/870/</link>
		<comments>http://shunen.jp/870/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2018 14:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[西村茂]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS・レポート]]></category>
		<category><![CDATA[100周年]]></category>
		<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[企業理念]]></category>
		<category><![CDATA[創業者]]></category>
		<category><![CDATA[経営理念]]></category>
		<category><![CDATA[資料館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[今年3月にオープンしたパナソニックミュージアム（大阪府門真市）に行ってきました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>パナソニックミュージアムの展示館は、「松下幸之助歴史館」と「ものづくりイズム館」の2館からなり、話題の実機展示（一部レプリカ）と創業時の家内の再現展示はそれだけで迫力がありましたが、私にはむしろ、まるで本の周年史のようにしっかりと編集されたその構成が印象的でした。</p><h3>松下幸之助歴史館</h3><p>松下幸之助歴史館は、パナソニックの創業者、松下幸之助の94年の生涯を紹介するものです。<br />館に入るとすぐフロントがあるのですが、そこから展示室は見えません。通路を歩いて左に曲がると贅沢なエントランス空間が広がり、幸之助の半生を写真で綴るパネル展示が目に飛び込んできます。本にたとえるなら、まさに口絵のよう。扉を開いて、はっとする感じに似ています。そこは明るい通路で、展示室の入り口はその先にあります。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1028.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-873" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1028.jpg" alt="1028" width="3264" height="2448" /></a><span class="Text-Blue">展示室入り口へつながるエントランス空間</span></p><p>展示室はエントランスとは違い、ほの暗く落ち着いた空間。いわば本文沿革の始まりに、期待感が盛り上がります。入室すると、すぐ広い展示室全体が見渡せるようになっており、本の目次のように展示構成をおおまかに理解することができます。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1029.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-871" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1029.jpg" alt="1029" width="3264" height="2448" /></a><br /><span class="Text-Blue">展示室に入ったところ</span></p><p>展示は7つの章で構成される通史で、各章は本の扉のようにはじめにパーテーションが立てられ、続くパネルで幸之助とパナソニック社のあゆみをしっかりと語ってから、時代を画した商品の鑑賞に続くという構造が貫かれていました。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1038.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-876" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1038.jpg" alt="1038" width="2448" height="2448" /></a><br /><span class="Text-Blue">各章のパーテーション</span></p><p>パネルは、上部の画像（プロジェクターで転換）・サマリー・小年表といったフォーマットを厳格に守っていて、そのまま綴じると大きな本として成立しそうです。来場者の多くが、じっくりとパネルを読んでいました。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1032.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-875" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1032.jpg" alt="1032" width="2448" height="3264" /></a><br /><span class="Text-Blue">各章のパネル</span></p><p><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1053.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-878" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1053.jpg" alt="1053" width="3264" height="2448" /></a><br /><span class="Text-Blue">パネルにある現物の展示ケース</span></p><p>創業当時の作業場を再現した「創業の家」は、まさに「特集」として臨場感を演出しています。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1047.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-877" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1047.jpg" alt="1047" width="3264" height="2448" /><br /></a><span class="Text-Blue">「創業の家」</span></p><p>さらに、各章をまたぐコラム企画のように、随所に松下幸之助の語録を記したカードが置かれ、見学者は幸之助の言葉を集めながら、各章の展示をめぐるようになっているのが面白い仕掛けです。展示は幸之助とパナソニック社が歩んだ歴史の実録であり、さらにこの語録は、松下幸之助の理念がその歴史の背骨に通っていると感じさせる演出です。ほかに、タッチパネル式のモニターが並ぶライブラリーでは膨大な記録データを閲覧でき、いわば資料編まで大変充実していました。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1031.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-874" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1031.jpg" alt="1031" width="3264" height="2448" /><br /></a><span class="Text-Blue">語録カード</span></p><p>&nbsp;</p><h3>ものづくりイズム館</h3><p><br />ものづくりイズム館では、パナソニック100年の歴史で生み出された代表的な製品が一堂に展示されています。松下幸之助歴史館とはうってかわって、編年体ではなく6つのコーナーで構成されたテーマ史となっていました。どこから読んでも面白い、まさに「見る製品史」でした。まあ、博物館は見るものですね。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1116.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-879" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2018/08/1116.jpg" alt="1116" width="3264" height="2448" /></a></p><p><span class="Text-Blue">＜6つのコーナー＞</span><br /><span class="Text-Blue">「軽薄短小」・・・・くらしに自由を</span><br /><span class="Text-Blue">「タフ／長寿命」・・・・くらしに安心を</span><br /><span class="Text-Blue">「省力／省時間」・・・・くらしに家事楽を</span><br /><span class="Text-Blue">「エンタテインメント」・・・・くらしに感動を</span><br /><span class="Text-Blue">「UD／エコ」・・・・くらしにおもいやりを</span><br /><span class="Text-Blue">「新スタンダード」・・・・くらしに新定番を</span><br />各コーナーには、昭和の雰囲気がする古い時代の製品と、スマートなデザインの近年の製品が一緒に展示されています。製造業の歴史紹介としては珍しく、技術がどのようにつながって進歩してきたかを示す系統は前面に出ていません。製品がもたらすベネフィット、消費者が求める価値を柱に据えて歴史展示を展開しているのは、ありそうでいて、あまり見かけない気がします。生活に密着した産業の歴史観として、納得させられました。</p><p>&nbsp;</p><p>通史の「松下幸之助歴史館」とテーマ史の「ものづくりイズム館」は、2分冊の「本」のような構成でパナソニックらしさ・会社のDNAを伝えています。予算も相当かかっていると思いますが、とても贅沢な編集になっていました。</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/870/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>周年を機にボランティアが再び集まった～神戸開港150年記念「港都ＫＯＢＥ芸術祭」</title>
		<link>http://shunen.jp/769/</link>
		<comments>http://shunen.jp/769/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2017 13:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[西村茂]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS・レポート]]></category>
		<category><![CDATA[150周年]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[インナー]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[周年]]></category>
		<category><![CDATA[市民]]></category>
		<category><![CDATA[職員]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[幕末の1868（慶応3）年の神戸港開港から150年目の神戸では、さまざまなイベントが開かれています。そのうちの「港都ＫＯＢＥ芸術祭」に行ってきました。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>神戸開港150年記念事業は、2017（平成29）年1月1日から神戸港が開港150周年を迎える2018（平成30）年1月1日までの1年間にわたって（一部事業は2018年3月まで）、記念式典や国際会議、客船クイーンエリザベスⅡの寄港のほか、おもなものだけでもこれまでに120以上のさまざまな行事やイベントが行われています。※<br />神戸のイベントとしてよく耳にする「神戸ファッションウィーク」や「海フェスタ」、「インフィオラータ神戸」なども神戸開港150年記念事業に参画しており、年間を通じて神戸の街全体で周年を盛り上げるようになっています。<br />※神戸開港150年記念事業サイト「おすすめイベント一覧」をカウント（<a href="http://www.kobeport150.jp/event/index.htm">神戸開港150年</a>）</p><p>今回訪れた神戸開港150年記念「港都ＫＯＢＥ芸術祭」は、9月16日（土）から30日間の会期で開催されました。この芸術祭が特異なのは、船に乗ってアート鑑賞することにあります。神戸の街並みと六甲の山並みを背景に、神戸港と神戸空港島を広大なキャンバスに見立てて、埠頭や公園、駅構内などに大型のアート作品が展示され、港という立地を最大限に生かしたアートイベントとなっています。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0692_s.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-779" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0692_s.jpg" alt="2017_10_14_IMG_0692_s" width="640" height="480" /></a><br />アート鑑賞船「ファンタジー号」</p><h3>さあ、アート鑑賞船に乗って出航。</h3><p>デッキにはアクリルボードに詩が書かれたフレームが並べてあります。フレームを手に持って、神戸ゆかりの詩人（八木重吉、竹中郁、山村順、安水稔和）の詩を景色と重ねあわせて神戸の街を眺める作品には、戦災や阪神・淡路大震災などさまざまな出来事が想い起こされます。「時を刻み、豊かな広がりへ」という開催テーマをそのまま表しているようです。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/d911b57bc90218594941114cb05b83f2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-776" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/d911b57bc90218594941114cb05b83f2.jpg" alt="2017_10_14_古巻和芳2_s" width="640" height="480" /></a><br />「九つの詩片─海から神戸を見る」（古巻和芳）</p><h3>海から見る神戸</h3><p><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0663_s.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-778" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0663_s.jpg" alt="2017_10_14_IMG_0663_s" width="548" height="640" /></a><br />「その向こう」（西野康造）</p><p>船を係留するための係船杭に置かれた作品。これはどうしても、船からでなければ鑑賞できません。そのほか、岸壁や突堤に並んだ作品は一様に海に向けられています。作品を鑑賞する人は海から神戸の街を眺めることで、「港の町＝神戸」を強く意識させられます。<br />（一部写真は陸上で撮影しています）</p><p><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0724_s.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-777" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0724_s.jpg" alt="2017_10_14_IMG_0724_s" width="480" height="640" /></a><br />「ウィンドキャラバン」（新宮晋）</p><p><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0749_s.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-782" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0749_s.jpg" alt="2017_10_14_IMG_0749_s" width="640" height="480" /></a><br />「ひまわり」（西村正徳）</p><p>一方、船内ではコンテンポラリーダンスが上演されています。このダンサーたちは、神戸市内のNPOが毎年開く「国内ダンス留学」という、若いアーティストたちによる自己研鑚プログラムの卒業生たち。このNPOは、阪神・淡路大震災で壊滅的な被害を受けた新長田（神戸市内）の商店街で、神戸市が建てた復興再開ビルに小劇場を構え、新長田の各所にアーティストたちがやってきて展示や公演、ワークショップなどのアートイベントを開く環境づくりをしています。いわば、常設のアーティスト・イン・レジデンスともいえる団体です。「港都ＫＯＢＥ芸術祭」が神戸のまちづくりにつながっていると感じました。<br /><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0657_s.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-781" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/2017_10_14_IMG_0657_s.jpg" alt="2017_10_14_IMG_0657_s" width="640" height="480" /></a><br />船上でのコンテンポラリーダンス（NPO DANCE BOX）</p><h3>周年を機に見つめ直す市民の芸術祭</h3><p>さて、神戸の芸術祭と言えば「神戸ビエンナーレ」というタイトルに耳なじみがありますが、残念ながら「神戸ビエンナーレ」は2015年を最後に開催が打ち切られています。実行委員会事務局（神戸市文化交流課)に聞いてみたところ、「港都ＫＯＢＥ芸術祭」は直接的には神戸ビエンナーレの後継ではないけれども、「文化を生かしたまちづくり」を標榜する神戸市にとって、精神的なものとして継承している側面があるとの話。開港150年という区切りを捉えて港に関わる内容でやはり芸術祭をしようと事業化されたそうです。また、実行委員会の設立は芸術祭開催のわずか11カ月前。神戸ビエンナーレに参加していたボランティアの力があったからこそ、短期間での開催にこぎつけたとのこと。やはり神戸ビエンナーレの蓄積が生かされているようです。会場で出会ったボランティアの男性は、とにかく本当に時間が足りなかったと言いながら、作品を解説するフライヤー（なんと、開催日前日にこの方が手作りされたそうです）を配っていました。</p><p>この芸術祭が今後も定期的に開催されるかどうかは、検討中とのことです（同課）。それだけに開港150年を機に「復活」した芸術祭は、市の職員や市民ボランティアなどインナーの活性化を招くとともに、長年続けてきた市民イベントを改めて問い直し、その価値を再認識する過程でもあったことでしょう。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/769/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>知り得　周年情報　【会期延長決定！】「歴史に残して伝えたい社内報」開催中！</title>
		<link>http://shunen.jp/756/</link>
		<comments>http://shunen.jp/756/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2017 02:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[人見真紀]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS・レポート]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[企画展]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[社内報]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[“使える周年情報”を周年編集者がお届けします。今回は社内報制作についての情報をご紹介します。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>インナー向けのツールとして制作されている社内報は、会社案内とは異なりHPに公開されている例はほとんどなく、社外の人が既刊誌を手に入れるのは難しいものです。東京・帝国データバンク史料館では、2017年12/29（金）※まで企画展「歴史に残して伝えたい社内報」を開催し、特色ある社内報を展示しているそうです。さっそく、編集部も見学してきました。<br /><br /><span class="Text-Blue">※12月26日追記・・・好評だったことから、会期を2018年1月26日（金）まで延長されたそうです！</span></p><h3>より良い社内報を集めるために</h3><p>この企画展では、社内報の2大コンクール「経団連推薦社内報」「社内報アワード」の審査員10人が、1人10誌を推薦。推薦数が多かった社内報を25誌選定し、パネル展示とタブレット端末により展示しています。<br /><br /><img class="alignnone size-full wp-image-793" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/21.jpg" alt="2" width="576" height="768" /><br />帝国データバンクの歴史を常設で展示している史料館内部<br /><img class="alignnone size-full wp-image-792" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/31.jpg" alt="3" width="576" height="607" /><br />「歴史に残して伝えたい社内報」の展示<br /><br /><br />特に推薦数が多かった8誌は、パネルで展示されていて、編集担当の社員のコメントや、審査員から高い評価をうけた紙面内容を、じっくり読むことができました。制作サイドの伝えたい情報や想いをよりリアルに強く社員へ伝えるため、アイデア・切り口・デザインが工夫されていて、編集者として、社内報制作の勉強になるところが多々ありました。<br /><br /><img class="alignnone size-full wp-image-791" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/41.jpg" alt="4" width="576" height="768" /><br />審査員が審査のポイントとした観点。「制作において何を重視すべきか」これらキーワードも参考になります。</p><h3>パネル展示の8社</h3><p>株式会社リクルートホールディングス　『月刊かもめ』<br />パナソニック株式会社『Panasonic　Headlines　クオータリー』<br />株式会社ワコールホールディングス『知己』<br />株式会社ＩＨＩ『あい・えいち・あい』<br />カゴメ株式会社『KAGOME通信』<br />株式会社メイテック『SYORYU』<br />鹿島建設株式会社『KAJIMA』<br />雪印メグミルク株式会社『ゆめ』<br /><br /><img class="alignnone size-full wp-image-790" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2017/11/51.jpg" alt="5" width="576" height="768" /><br />国内における社内報の歩みもパネルで紹介されています。</p><h3>企業ごとに、特色ある紙面を展開</h3><p>例えば、ワコールホールディングス『知己』。「一人ひとりが経営理念を実践できているのか？」という難しい課題を、3匹の子豚のモチーフをつかって、社員が読み込みやすく理解しやすい紙面に展開するなど、社員の立場・目線に配慮した編集方法が光っていました。また、食中毒事件と向き合う企画を数回にわたって扱った雪印メグミルク株式会社『ゆめ』も印象に残っています。社内報を通して、過去に学び、信頼へ向けて一丸となろうという社員への意思表明であると同時に、こうした真摯な姿勢が、社員にとっても自社の誇りにつながると強く感じました。<br /><br />こうした企画は、社内報ばかりでなくリクルートブックなどの参考にもなりそうですね。社員へどのようにメッセージを伝えるべきか、良い事例から学べる企画展でした。<br /><br /><br />詳細はこちらをご確認ください。<br /><a href="http://www.tdb-muse.jp/index.html" target="_blank">帝国データバンク史料館<br /></a>※団体での利用には事前予約が必要です。</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/756/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>毎日が周年～駅伝発祥百年</title>
		<link>http://shunen.jp/748/</link>
		<comments>http://shunen.jp/748/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 02:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[星野知也]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS・レポート]]></category>
		<category><![CDATA[周年　駅伝　100年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[娘の陸上大会を見に行こうとして、ふと見つけたこの石碑。今年（2017年）で、駅伝が発祥してから100年になるそうです。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>碑文によると、1917（大正4）年に、京都三条大橋から東京忍池までを、23区にわけて開催されたのが始まりだそう。<br />日本独特の文化は、数多くありますが、たすきをつなぎ、力を合わせ、抜きつ抜かれつ励まし合ってゴールをめざす駅伝は、とりわけ、日本人の気質や好みに合っているような気がします。<br />そんなこと思っていると、当時の人々が物珍しげに沿道で応援する様子が、映画のように目に浮かんできました。<br />なお、この石碑は京都の西京極陸上競技場に建てられています。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/748/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社史編集担当者のための使える社史情報 ③企業アーカイブセミナー</title>
		<link>http://shunen.jp/683/</link>
		<comments>http://shunen.jp/683/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 02:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[右田昌彦]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS・レポート]]></category>
		<category><![CDATA[アーカイブ]]></category>
		<category><![CDATA[ノウハウ]]></category>
		<category><![CDATA[企業史料協議会]]></category>
		<category><![CDATA[周年史]]></category>
		<category><![CDATA[年史]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料]]></category>
		<category><![CDATA[資料整理]]></category>
		<category><![CDATA[資料館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[この年末、どこの会社でも、大掃除をされるかと思います。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>その際、「この資料、捨てるべきか置いておくべきか･･･」と悩んだ経験、皆さまはお持ちでないでしょうか。ゴミだと思っていた資料や写真が、時を経て、ある日突然に会社の歴史を物語る貴重な「宝物」になる。特に社史づくりの現場では、往々にしてそんなことが起こるようです。<br />資料をどのように捉え、整理すればいいか。私自身、とある企業の社史編纂担当者として資料整理に携わった経験から、並々ならぬ興味を持っていたのですが、もっと理解を深めたいと、昨年の夏、東京大学で開催された企業アーカイブのセミナーに行きました。<br /><br />主催は、企業史料の価値を伝え、収集・管理についての研究と水準向上に向けた活動をしている<a href="http://www.baa.gr.jp/index.asp">「企業史料協議会</a>」。参加された方の多くは、企業史料協議会の会員企業のメンバーでしたが、経済関係の団体の方や、大学の経営史に関わるような方もおられ、教室は満員でした。アーカイブへの関心とニーズが高まっているのをひしひしと感じました。<br />アーカイブという言葉は、まだまだ聞きなれない、何を意味しているのか分からないという方が多いかと思います。簡単に言えば、企業などで使命を終えて保存しようか、廃棄しようか迷うような資料すべてを指します。そのまま雑然と置いておけばタダの場所ふさぎ、さっさと捨ててしまったほうが、すっきりしていいというものですが、しっかり整理できれば、企業にとって大切な「史料」に生まれ変わる、というわけです。</p><figure id="attachment_685" style="width: 2592px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/12/a568dc5c5fa26e9aa12e4e8918f27a6c.jpg"><img class="size-full wp-image-685" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/12/a568dc5c5fa26e9aa12e4e8918f27a6c.jpg" alt="セミナーが開催された東京大学の経済学研究科学術交流棟" width="2592" height="1944" /></a><figcaption class="wp-caption-text">セミナーが開催された東京大学の経済学研究科学術交流棟</figcaption></figure><p>セミナーの内容は、資料目録作成の国際標準の概要にはじまり、歴史と実例の紹介、企業での整理実践事例というものでした。専門的で用語も難しいところもありましたが、大変興味深い内容でした。また、資料整理に関心の高い方々と一緒に学ぶ機会は貴重で、楽しいものでした。アーカイブには「資料整理の４原則（下記）」というものがあります。「出所の違う資料を混同しない」「秩序を残す」「むやみに原形を変更しない」「イレギュラーは記録する」ということが要点となるようです。アーカイブそのものが歴史を表現しているとみて、資料の元の形をできるだけ残そうとすることを意図しているのでしょう。そう考えていましたが、セミナーに出てみて、実際に資料を取り扱うにあたっては、「アーカイブを扱っていた人が資料検索の手がかりにしていたものを手がかりにする」という姿勢で臨むことがより重要であるという、私自身にとっては大きな発見もありました。<br /><br />このように私は勉強中で、皆さんに偉そうにアーカイブについて語ることなどまだまだできませんが、興味ある方や実際にお悩みの方と情報交換しながら、アーカイブというテーマをもっと探求していきたい。そう思いながら、赤門をくぐり、帰路につきました。<br />さて、社史編纂作業では、例えば20年前には思いもよらなかった人がその後出世して、20年前にはとても重要とは思えなかった写真が、にわかに重要写真になっているようなことがあります。史料の価値は現段階では判断できません。むしろ価値判断はしない方が良いのではないかと思います。大掃除の際には、ふとそんなことも考えてみたらどうでしょう。「ゴミばっかり増える･･･」という悩みが聞こえてきそうですが。</p><h3>アーカイブの資料整理4原則</h3><p><span class="Text-Blue">１．出所原則　</span><br />（ひとつの出所からの資料は他の出所からの資料と混合してはいけない）<br /><span class="Text-Blue">２．原秩序尊重の原則　</span><br />（その資料がもっている原秩序を残すように努める）<br /><span class="Text-Blue">３．原形保存の原則　</span><br />（その資料の物理的原形をむやみに変更しない）<br /><span class="Text-Blue">４．記録の原則　</span><br />（どうしてもこれらの原則が必要に応じて守れなかった場合、施した処置を記録しておく）<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shunen.jp/683/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>社史編集担当者のための使える社史情報　　　　②川崎重工創立120周年記念展</title>
		<link>http://shunen.jp/646/</link>
		<comments>http://shunen.jp/646/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2016 08:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[安川佳良]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS・レポート]]></category>
		<category><![CDATA[120周年]]></category>
		<category><![CDATA[企業ミュージアム]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[写真展]]></category>
		<category><![CDATA[川崎重工]]></category>
		<category><![CDATA[年史]]></category>
		<category><![CDATA[社史]]></category>
		<category><![CDATA[記念誌]]></category>
		<category><![CDATA[資料館]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shunen.jp/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[　世界最速にかけた情熱を今によみがえさせる「飛燕」レストアプロジェクト]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　2016年10月29日、神戸ポートターミナル・大ホールにおいて開催されていた、川崎重工創立120周年記念展を見に行きました。記念展の目玉は、第2次世界大戦中に開発・製造した陸軍の三式戦闘機「飛燕」の実機展示です。同社が120周年記念事業として、知覧特攻平和会館（鹿児島県南九州市）に展示されていた国内に現存する唯一の機体を修復・復元し、プロジェクトの歩みとエンジンの過給器の技術史とともに紹介しています。展示テーマは「世界最速にかけた誇り高き情熱」。航空遺産である飛燕から最新のモーターサイクルNinjaまで、川崎の技術者たちに受け継がれた最速への熱い思いを感じてほしいというわけです。さすが120年の風格は、神戸に川崎重工あり、という感じですね。</p><figure id="attachment_628" style="width: 640px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/11/IMG_0031.jpg"><img class="size-full wp-image-628" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/11/IMG_0031.jpg" alt="「飛燕」実機が展示され盛況の会場" width="640" height="480" /></a><figcaption class="wp-caption-text">「飛燕」実機と最新モーターサイクルNinjaが展示され盛況の会場</figcaption></figure><p>　飛燕がどのような戦果を上げた航空機なのかはわかりませんが、当時の日本の工業力を結集してつくられたに違いありません。銀色の機体は実にスマートです。これで大きな液冷発動機（日本唯一らしい）を積んで高速飛行していたとは思えません。場内は撮影フリーで、広報の方がそこかしこでパネル展示の説明に当たっていました。</p><figure id="attachment_631" style="width: 640px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/11/IMG_0029.jpg"><img class="size-full wp-image-631" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/11/IMG_0029.jpg" alt="エンジン（実物）" width="640" height="480" /></a><figcaption class="wp-caption-text">エンジン（実物）</figcaption></figure> <figure id="attachment_629" style="width: 2448px;" class="wp-caption alignnone"><a href="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/11/FullSizeRender-2.jpg"><img class="size-full wp-image-629" src="http://shunen.jp/shnews-admin/wp-content/uploads/2016/11/FullSizeRender-2.jpg" alt="展示パネル" width="2448" height="2448" /></a><figcaption class="wp-caption-text">展示パネル</figcaption></figure><p>　1896（明治29）年に神戸に川崎造船所が設立されてから120年。奇しくも<br />2017年元旦には神戸港が開港150周年を迎えることから、神戸にはさまざまなイベントが控えているようです。今回の展示はその先陣を切った感じです。120年史を発刊されるのかわかりませんが、こうしたプロジェクトの経緯を同時進行で載せられれば、周年事業と連動した新奇性のある社史ができるかもしれないなと感じました。ブランド戦略の一環として、というと堅苦しいですが、大切な節目の周年を活かして存在感を示した良い企画であったと思います。それはまた、戦争によって散った若く未来ある青年たちの命の尊厳を、技術史を通して心に刻むことをメッセージしているともいえるでしょう。<br /> <br /><a href="http://www.khi.co.jp/kawasakiworld/" target="_blank">企業ミュージアムはこちら（カワサキワールド） </a></p>]]></content:encoded>
